產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過(guò)程&環(huán)境) > 水處理及環(huán)境 > LAQUA F-70系列HORIBA堀場(chǎng)臺(tái)式PH水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:HORIBA堀場(chǎng)臺(tái)式PH水質(zhì)分析儀LAQUA F-70系列
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 測(cè)定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類(lèi) | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
HORIBA堀場(chǎng)臺(tái)式PH水質(zhì)分析儀
特點(diǎn)
LAQUA大電容觸摸屏面板:
顯示易于理解的價(jià)值和功能菜單
在測(cè)量過(guò)程中,只需輕彈手指,數(shù)字實(shí)時(shí)圖形或模擬顯示之間切換
全屏支持儀表通過(guò)電子用戶指南的彩色圖片,可以在任何時(shí)候調(diào)用,具有校準(zhǔn)或測(cè)量的問(wèn)題解決指南
功能:
易于導(dǎo)航的主要單位和電極檢查
定期檢驗(yàn)?zāi)J?/span>:JIS/Pharmacopeias/ digital Simulator
可定制的自動(dòng)保持功能,用于校準(zhǔn)和測(cè)量
同時(shí)連接GLP/GMP兼容和PC機(jī)
數(shù)字存儲(chǔ)器-可記錄多達(dá)2000組測(cè)量數(shù)據(jù)
USB- PC通信和USB內(nèi)存
多語(yǔ)言支持(日語(yǔ)、英語(yǔ)、漢語(yǔ)、韓語(yǔ))
HORIBA堀場(chǎng)臺(tái)式PH水質(zhì)分析儀
F-70系列規(guī)格參數(shù)
F-71 | F-72 | F-73 | F-74 | F-74BW | ||
CH.1 pH ORP | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | ||
CH.2 pH ORP ION | CH.2 COND RESI SAL TDS | CH.2 COND RESI SAL TDS | ||||
測(cè)量 原理 | pH | 玻璃電極法 | ||||
離子濃度 | —— | 離子電極法 | ||||
電導(dǎo)率 | —— | —— | —— | 2路交流雙電極法 | ||
鹽度 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
電阻率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
總?cè)芙夤腆w | —— | —— | —— | 電導(dǎo)率換算 | ||
測(cè)量 范圍 | pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.01/0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | ||
氧化還原電位 | ±1999.9mV 分辨率 0.1mV | |||||
溫度 (顯示) | 0.0~100.0℃(-30.0~130℃) 分辨率0.1℃ | |||||
離子濃度 | —— | 0.00μg/L~999g/L(mol/L)分辨率3位有效數(shù)字 | ||||
電導(dǎo)率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)常數(shù) 100m-1 : 0.000mS/m ~19.99S/m 電導(dǎo)常數(shù) 10m-1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 電導(dǎo)常數(shù) 1000m-1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m 分辨率 0.05% F.S. | ||
鹽度 | —— | —— | —— | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) 分辨率0.01PPT(0.001%) | ||
電阻率 | —— | —— | —— | 電導(dǎo)常數(shù) 100m-1 : 0.00Ω•m~ 199.9kΩ•m 電導(dǎo)常數(shù) 10m-1 : 0.0Ω•m~ 1.999MΩ•m 電導(dǎo)常數(shù) 1000m-1 : 0.000Ω•m~ 19.99kΩ•m 分辨率 0.05% F.S. | ||
總?cè)芙夤腆w | —— | —— | —— | 0.01mg/L~1000g/L 分辨率0.01mg/L | 0.01mg/L~100g/L 分辨率0.01mg/L | |
重 復(fù) 性 | pH | ±0.005pH±1digit | ±0.001pH±1digit | ±0.005pH±1digit | ||
氧化還原電位) | ±0.1mV±1digit | |||||
溫度(顯示) | ±0.1℃±1digit | |||||
離子濃度 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
電導(dǎo)率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
電阻率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | 2000組 | 2000組 | 2000組 | 999組 | |
多種語(yǔ)言顯示 | —— | 日語(yǔ)/英語(yǔ)/中文/韓語(yǔ) | —— | |||
電源 | AC適配器 100~240V 50/60Hz | |||||
電源消耗 | 約0.7VA | 約9.8VA | 約0.7VA | |||
重量 | 約500g | 約700g | 約500g | |||
包含附件 | 電極架/操作手冊(cè)/AC適配器 | 電極架/操作手冊(cè)/AC適配器/防護(hù)罩 | 電極架/操作手冊(cè) /AC適配器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)