產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 眼鏡檢測(cè)設(shè)備 > 眼鏡設(shè)備 > LM-7P/ 7電腦焦度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,文體,石油,電子,綜合 電腦焦度計(jì)LM-7P/ 7
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
電腦焦度計(jì)
LM-7P/ 7
特點(diǎn)
測(cè)量更精確,外形更美觀
同步穿越108個(gè)點(diǎn)的集束測(cè)量法
綠光源測(cè)量
自動(dòng)鏡片類型檢測(cè)
棱鏡顯示功能
瞳距測(cè)量模式
全圖解垂直 5.7英寸彩色LCD觸摸屏
紫外線透射率檢測(cè)
自帶自動(dòng)切紙的高速打印機(jī)
數(shù)據(jù)傳輸功能
電腦焦度計(jì) 規(guī)格
型號(hào) | LM-7P | LM-7 |
測(cè)量范圍 球鏡 (眼鏡鏡片) 球鏡 (隱形眼鏡)
柱鏡
軸位 下加度
棱鏡
|
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC=6.0 至 9.0) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 增量) 0.00 至 ±10.00 D (-, +/-, +) 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180o (1o 增量) 0.00 至 +10.00 D (add1, add2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) 0.00 至 20.00 Δ (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) | ← |
棱鏡模式 | Δ,?, 基底向內(nèi) / 向外, 基底向上 / 向下 | ← |
瞳距測(cè)量 | 15 至 42.5 mm (單眼), 單眼瞳距, 漸進(jìn)多焦鏡片遠(yuǎn)視瞳距 | ← |
紫外線透過(guò)率 | 0 至 99% (1 或 5% 增量) 波長(zhǎng) 365nm(UV-A) | ← |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1 秒 ±10% (*快) | ← |
鏡片測(cè)量直徑 眼鏡鏡片 隱形眼鏡 |
?20 至 120 mm 大于鏡座內(nèi)徑(?5 mm) | ← |
可測(cè)量透光率 | 10% 以上 (±15.00 至 ±25.00 D為20% 以上) | ← |
高折射率鏡片補(bǔ)償功能 | 阿貝數(shù)可變范圍為 20 至 60 。
| ← |
打點(diǎn)裝置 | 墨管類型, 儲(chǔ)墨墊類型 (可選) | ← |
波長(zhǎng)/ 測(cè)量點(diǎn) | 538 nm (綠色光源) / 108 點(diǎn) | ← |
顯示 | 5.7 英寸彩色觸控屏幕 (TFT-LCD), 640 × 480分辨率, LED 背光 | ← |
打印機(jī) | 自動(dòng)切紙的熱敏打印機(jī)(紙張寬度:58 mm) | 不可用 |
端口 | RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC, 10 / 100 BASE-T 以太網(wǎng)(選配) : 各1個(gè) 無(wú)線網(wǎng) (選配)
| ← |
電源 | AC 100 至 240 V, 50 / 60 Hz | ← |
能耗 | 50 VA | ← |
尺寸 / 質(zhì)量 | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 4.0 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs. | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 3.7 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.2 lbs. |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進(jìn)多焦鏡片測(cè)量說(shuō)明表、打印紙。 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進(jìn)多焦鏡片測(cè)量說(shuō)明表。 |
可選配件 | 墨管(紅,藍(lán)), 儲(chǔ)墨墊型標(biāo)記部件,儲(chǔ)墨墊 (紅, 藍(lán)), RS-232C 連接線(OPIF-6), USB 傳輸 (配備 USB 驅(qū)動(dòng)), 局域網(wǎng)板, LAN 傳輸, 無(wú)線局域網(wǎng)模塊, 腳踏開(kāi)關(guān),條形碼掃描儀, 磁卡讀卡器, 愛(ài)眼卡 | ← |
產(chǎn)品咨詢