產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本電色儀器 > 日本電色手持式光澤計 PG-1 PG-1M
簡要描述:產(chǎn)地類別 進口 產(chǎn)品種類 自動 價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)業(yè),電子,印刷包裝 ......
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
手持式光澤計 PG-1 PG-1M使用用途:
農(nóng)業(yè)以及畜牧業(yè)光澤度管理
醫(yī)學領(lǐng)域、科學研究以及大學學校的光澤度管理
包裝材料、印刷品、噴涂以及樹脂的光澤度管理
工業(yè)制品的光澤度管理
其他許多領(lǐng)域光澤度的管理
手持式光澤計 PG-1 PG-1M特征:
1.雙光束測定系統(tǒng),精度高
2.不需要預(yù)熱,可以設(shè)定光澤度標準值和平均值,操作簡單
3.固定式PG-1(可以從20度,45度,60度,75度和85度選擇一個角度)
3角度式PG-1M(20度,60度和85度)
4.不管是固定式還是多角度式,測試結(jié)果都能同步并快速的顯示
5.0—1000光澤度值,測試范圍廣,自動調(diào)整
6.固定式或者多角度儀器通過/不通過檢測以及評定功能
7.測定數(shù)據(jù)的保留,存儲,輸入,對比以及統(tǒng)計計算等
8.屏幕閃動來識別剩余電量消耗
9.帶手鏈可以防止儀器掉落造成不必要的損失
10.節(jié)電設(shè)計,當你忘記關(guān)閉時可以自動關(guān)閉以節(jié)省電池
11.適合于外部表面測定,遠程測定以及生產(chǎn)線操作
說明:
類型 | 固定式PG-1 20度,45度,60度,75度,85度可選,3角度式PG-1M |
尺寸 | W150*H80*D49.2mm
|
重量 | 420g(不包括干電池,固定式和3角度式)
|
電源 | 一節(jié)9V堿性干電池
|
光學系統(tǒng) | 符合JIS Z 8741,ISO 2813,ASTM D 523,DIN 67 530
|
測定面積 | 20度:10.0*10.6mm 45度:10.0*4.1mm 60度:10.0*20.0mm 75度:7.0*27.0mm 85度:10.0*40.1mm
|
光源 | 鎢燈
|
照明系統(tǒng) | 間歇性照明
|
受光元素 | Photo 二極管
|
光強度補償 | 基于Photo 二極管補償輸出光源的變化
|
測試數(shù)據(jù) | 光澤度,光澤度差,3角度光澤度測量時性能判定
|
顯示范圍
| 0.0-199.9光澤度單位,200-1000光澤度單位(自動選擇)不適合 75度到85度高光澤度范圍
|
顯示精度 | 0.1GU(0.0-199.9),1GU(200-1000)
|
精確度 | 正負1GU(0.0-199.9),正負10GU(200-1000)
|
重現(xiàn)性 | 0.5(測定標準光澤表面20次標準偏差)
|
校正 | 用已知光澤度的標準光澤表面校正(自動零點校正) |
一節(jié)新電 池測定次數(shù) | 大約5000次連續(xù)測定
|
剩余電量顯示 | 7格可視顯示
|
預(yù)熱時間 | 無要求
|
測定時間 | 大約1s
|
通過/不通過 判定 | 此種功能基于數(shù)設(shè)定是否在允許范圍內(nèi)
|
平均值功能 | 平均值計算可達9個
|
測定數(shù)據(jù)保存 | 400組數(shù)據(jù)
|
色澤度差別 標準設(shè)定 | 可以測定標準樣品進行設(shè)定,或者通過鍵盤輸入,或者從測定數(shù)據(jù)庫中下載
|
全體打印輸出 | 在任意范圍內(nèi)的存儲數(shù)據(jù)可以全部打印輸出 |
存儲數(shù)據(jù)顯示 | 所有存儲數(shù)據(jù)可以被打開在屏幕上顯示
|
統(tǒng)計計算功能
| 任意范圍的存儲數(shù)據(jù)的平均值等數(shù)值以及標準偏差都 可以計算
|
顯示屏 | LCD16charaters*2line
|
操作鍵 | 測試開關(guān)(連續(xù)按兩下相當于電源開關(guān)),3操作建 |
自動關(guān)閉電源 | 3分中不使用自動關(guān)閉電源,或者按下SHIFT鍵5秒鐘
|
使用環(huán)境 | 0-40攝氏度(無結(jié)露)
|
數(shù)據(jù)線 | RS-232C
|
遠程測量 | 遠程測量可以通過命令控制由外部表面來進行測量
|
生產(chǎn)線應(yīng)用 | 安裝在適合的地方作為遙感生產(chǎn)線感應(yīng)測量 |
產(chǎn)品咨詢