產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 日本電色儀器 > NF-333型便攜式分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:NF-333型便攜式分光光度計(jì),集顏色和密度測(cè)量一體的,在同一裝置上,可選擇三種不同的操作方法進(jìn)行測(cè)量,筆型、鼠標(biāo)式和訂書機(jī)式, 以適應(yīng)更多不同的待測(cè)樣品表面;并可用于從膠版印刷到顏色管理的各種場(chǎng)合。寬大的液晶顯示屏可實(shí)時(shí)顯示光譜反射率,偏色判斷圖,以及多種顏色 評(píng)價(jià)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
NF-333型便攜式分光光度計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
測(cè)量項(xiàng)目 | 光譜反射率(值和圖),偏色判斷圖,L*a*b*色差坐標(biāo)圖,XYZ,?XYZ,Yxy,?Yxy,L*a*b*,L*a*b*,L*C*H,?L*C*H*,L*u*v*,?L*u*v*,Hunter Lab,Hunter ?Lab,WI,Tw(CIE 5.2/ISO 105-J02),WI(ASTM E 313),WI(ISO 2470),?WI(3種),W,?W,WB,?WB,YI(ASTM E313),YI(ASTM D 1925/JIS K 7103),?YI (2種),Mun色ll值(對(duì)應(yīng)的HV/C C/2&D65/2),MI,接受/拒絕測(cè)定,RGB,反射強(qiáng)度(CMYK),?反射強(qiáng)度(CMYK) |
測(cè)量范圍 | 400nm ~ 700nm,步進(jìn)20nm |
測(cè)量面積 | Φ |
觀察條件 | A,B,C,D50,D55,D65,F2,F5,F6,F7,F8,F10,F11和F12 (2°,10°) |
適合標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8722,ISO 7724,DIN 5033,ASTM D 2244,ASTM E 308,JIS K 7654,ISO 5/4,ANSI PH 2.17,DIN 16536 |
準(zhǔn) 確 度 | 在測(cè)量白色參比板20次后,基于平均值得標(biāo)準(zhǔn)偏差, 色差(?E*):0.02以內(nèi) (Φ |
外形尺寸 | 寬度 |
重 量 | 0.42公斤(含電池),測(cè)量探頭:0.11公斤 |
電 源 | AA或R6堿性干電池,1.5Vx4,4.8V/800mAh或AC變壓器 |
光 源 | 多色LED (壽命10年) |
選 擇 件 | 打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢